Die Tabelle zeigt, in welchen Monaten ein Produkt direkt vom Hof erhältlich ist und wann es am besten ist. Gelagerte oder verarbeitete Produkte — Mehl, Honig, Käse, Wurst — gibt es das ganze Jahr; dort markiert die Hochsaison die Zeit, in der es frisch oder besonders typisch ist.
| Produkt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemüse und Gemüseerzeugnisse | ||||||||||||
| Gemüse (gemischt) | ||||||||||||
| Erdäpfel / Kartoffeln | ||||||||||||
| Tomaten / Paradeiser | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Zwiebel, Knoblauch | ||||||||||||
| Wurzelgemüse | ||||||||||||
| Blattgemüse, Salat | ||||||||||||
| Kürbis, Zucchini, Gurke | ||||||||||||
| Bohnen, Erbsen (frisch) | ||||||||||||
| Pilze | ||||||||||||
| Sauergemüse, Fermentiertes | ||||||||||||
| Obst und Obsterzeugnisse | ||||||||||||
| Obst (gemischt) | ||||||||||||
| Äpfel, Birnen | ||||||||||||
| Steinobst | ||||||||||||
| Beeren | ||||||||||||
| Tafeltrauben | ||||||||||||
| Marmelade, Fruchtaufstrich | ||||||||||||
| Alkoholfreie Getränke | ||||||||||||
| Fruchtsaft, Sirup | ||||||||||||
| Getreide und Getreideerzeugnisse | ||||||||||||
| Getreide, Mehl | ||||||||||||
| Brot und Backwaren | ||||||||||||
| Brot, Gebäck | ||||||||||||
| Teigwaren, Nudeln | ||||||||||||
| Kerne / Samen / Nüsse / Hülsenfrüchte | ||||||||||||
| Kerne, Nüsse | ||||||||||||
| Hülsenfrüchte | ||||||||||||
| Speiseöle und -fette | ||||||||||||
| Speiseöl | ||||||||||||
| Essig | ||||||||||||
| Essig | ||||||||||||
| Kräuter, Gewürze und teeähnliche Erzeugnisse | ||||||||||||
| Kräuter, Gewürze, Tee | ||||||||||||
| Imkereierzeugnisse | ||||||||||||
| Honig | ||||||||||||
| Imkereiprodukte | ||||||||||||
| Eier | ||||||||||||
| Eier | ||||||||||||
| Milch und Milcherzeugnisse | ||||||||||||
| Kuhmilch | ||||||||||||
| Ziegenmilch | ||||||||||||
| Schafmilch | ||||||||||||
| Kuhkäse | ||||||||||||
| Ziegenkäse | ||||||||||||
| Schafkäse | ||||||||||||
| Joghurt, Topfen, Butter, Kefir | ||||||||||||
| Fleisch und Fleischerzeugnisse | ||||||||||||
| Rindfleisch | ||||||||||||
| Schweinefleisch | ||||||||||||
| Lammfleisch | ||||||||||||
| Ziegenfleisch | ||||||||||||
| Geflügel | ||||||||||||
| Wild | ||||||||||||
| Wurst, Salami, Schinken, Speck | ||||||||||||
| Fleischpaket | ||||||||||||
| Fisch/Krebstiere und -erzeugnisse | ||||||||||||
| Fisch | ||||||||||||
| Alkoholische Getränke | ||||||||||||
| Wein | ||||||||||||
| Most, Cider, Obstwein | ||||||||||||
| Edelbrand, Schnaps, Likör | ||||||||||||
| Bier | ||||||||||||
| Süßwaren | ||||||||||||
| Süßwaren, Schokolade, Kuchen | ||||||||||||
| Vorgefertigte Gerichte / Convenience | ||||||||||||
| Fertiggerichte, Eingekochtes, Saucen | ||||||||||||
| Non-Food | ||||||||||||
| Jungpflanzen, Zierpflanzen, Obstbäume | ||||||||||||
| Wolle, Leder, Federn | ||||||||||||
| Seife, Kosmetik | ||||||||||||
| Brennholz, Sonstiges | ||||||||||||
| Futtermittel | ||||||||||||
| Raufutter | ||||||||||||
| Körnerfutter | ||||||||||||
| Ergänzung, Sonstiges | ||||||||||||
Für das ungarische und österreichische Klima erstellt; je nach Region und Jahr unterschiedlich.