La tabla muestra en qué meses un producto se consigue directamente en las granjas y cuándo está en su mejor momento. Los productos almacenados o elaborados — harina, miel, queso, embutidos — se consiguen todo el año; ahí el pico marca el periodo en que está fresco o es más típico.
| producto | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verduras y derivados | ||||||||||||
| verduras variadas | ||||||||||||
| patatas | ||||||||||||
| tomates | ||||||||||||
| pimientos | ||||||||||||
| cebolla, ajo | ||||||||||||
| hortalizas de raíz | ||||||||||||
| hojas verdes, lechuga | ||||||||||||
| calabaza, calabacín, pepino | ||||||||||||
| judías, guisantes | ||||||||||||
| setas | ||||||||||||
| encurtidos, fermentados | ||||||||||||
| Fruta y derivados | ||||||||||||
| fruta variada | ||||||||||||
| manzanas, peras | ||||||||||||
| fruta de hueso | ||||||||||||
| frutos rojos | ||||||||||||
| uva de mesa | ||||||||||||
| mermeladas | ||||||||||||
| Bebidas sin alcohol | ||||||||||||
| zumos y siropes | ||||||||||||
| Cereales y derivados | ||||||||||||
| cereales, harina | ||||||||||||
| Pan y bollería | ||||||||||||
| pan | ||||||||||||
| pasta | ||||||||||||
| Semillas, frutos secos y legumbres | ||||||||||||
| semillas y frutos secos | ||||||||||||
| legumbres secas | ||||||||||||
| Aceites y grasas | ||||||||||||
| aceite | ||||||||||||
| Vinagre | ||||||||||||
| vinagre | ||||||||||||
| Hierbas, especias y tés | ||||||||||||
| hierbas, especias, tés | ||||||||||||
| Miel y productos apícolas | ||||||||||||
| miel | ||||||||||||
| productos apícolas | ||||||||||||
| Huevos | ||||||||||||
| huevos | ||||||||||||
| Leche y lácteos | ||||||||||||
| leche de vaca | ||||||||||||
| leche de cabra | ||||||||||||
| leche de oveja | ||||||||||||
| queso de vaca | ||||||||||||
| queso de cabra | ||||||||||||
| queso de oveja | ||||||||||||
| yogur, requesón, mantequilla | ||||||||||||
| Carne y derivados | ||||||||||||
| carne de vacuno | ||||||||||||
| cerdo | ||||||||||||
| cordero | ||||||||||||
| carne de cabra | ||||||||||||
| aves | ||||||||||||
| caza | ||||||||||||
| embutidos | ||||||||||||
| lote de carne | ||||||||||||
| Pescado y marisco | ||||||||||||
| pescado | ||||||||||||
| Bebidas alcohólicas | ||||||||||||
| vino | ||||||||||||
| sidra | ||||||||||||
| aguardientes, licores | ||||||||||||
| cerveza | ||||||||||||
| Dulces | ||||||||||||
| dulces | ||||||||||||
| Platos preparados | ||||||||||||
| platos preparados, conservas | ||||||||||||
| No alimentario | ||||||||||||
| plantones, plantas | ||||||||||||
| lana, cuero | ||||||||||||
| jabón, cosmética | ||||||||||||
| leña y otros | ||||||||||||
| Piensos | ||||||||||||
| forraje | ||||||||||||
| grano para pienso | ||||||||||||
| suplementos y otros | ||||||||||||
Elaborado para el clima húngaro y austriaco; varía según la región y el año.