Le tableau indique les mois où un produit est disponible directement à la ferme, et quand il est au meilleur de sa saison. Les produits stockés ou transformés — farine, miel, fromage, charcuterie — sont disponibles toute l’année ; le pic marque alors la période où ils sont frais ou les plus typiques.
| produit | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légumes et produits maraîchers | ||||||||||||
| légumes variés | ||||||||||||
| pommes de terre | ||||||||||||
| tomates | ||||||||||||
| poivrons | ||||||||||||
| oignons, ail | ||||||||||||
| légumes racines | ||||||||||||
| légumes-feuilles, salades | ||||||||||||
| courge, courgette, concombre | ||||||||||||
| haricots, petits pois | ||||||||||||
| champignons | ||||||||||||
| pickles, légumes fermentés | ||||||||||||
| Fruits et produits fruitiers | ||||||||||||
| fruits variés | ||||||||||||
| pommes, poires | ||||||||||||
| fruits à noyau | ||||||||||||
| fruits rouges | ||||||||||||
| raisin de table | ||||||||||||
| confitures | ||||||||||||
| Boissons sans alcool | ||||||||||||
| jus et sirops | ||||||||||||
| Céréales et produits céréaliers | ||||||||||||
| céréales, farine | ||||||||||||
| Pain et viennoiseries | ||||||||||||
| pain | ||||||||||||
| pâtes | ||||||||||||
| Graines, noix et légumineuses | ||||||||||||
| graines et noix | ||||||||||||
| légumineuses | ||||||||||||
| Huiles et matières grasses | ||||||||||||
| huile | ||||||||||||
| Vinaigre | ||||||||||||
| vinaigre | ||||||||||||
| Herbes, épices et tisanes | ||||||||||||
| herbes, épices, tisanes | ||||||||||||
| Miel et produits de la ruche | ||||||||||||
| miel | ||||||||||||
| produits de la ruche | ||||||||||||
| Œufs | ||||||||||||
| œufs | ||||||||||||
| Lait et produits laitiers | ||||||||||||
| lait de vache | ||||||||||||
| lait de chèvre | ||||||||||||
| lait de brebis | ||||||||||||
| fromage de vache | ||||||||||||
| fromage de chèvre | ||||||||||||
| fromage de brebis | ||||||||||||
| yaourt, fromage frais, beurre | ||||||||||||
| Viande et charcuterie | ||||||||||||
| bœuf | ||||||||||||
| porc | ||||||||||||
| agneau | ||||||||||||
| viande de chèvre | ||||||||||||
| volaille | ||||||||||||
| gibier | ||||||||||||
| charcuterie | ||||||||||||
| colis de viande | ||||||||||||
| Poisson et crustacés | ||||||||||||
| poisson | ||||||||||||
| Boissons alcoolisées | ||||||||||||
| vin | ||||||||||||
| cidre | ||||||||||||
| eaux-de-vie, liqueurs | ||||||||||||
| bière | ||||||||||||
| Confiseries | ||||||||||||
| confiseries | ||||||||||||
| Plats préparés | ||||||||||||
| plats préparés, conserves | ||||||||||||
| Non alimentaire | ||||||||||||
| plants, arbres fruitiers | ||||||||||||
| laine, cuir | ||||||||||||
| savon, cosmétiques | ||||||||||||
| bois de chauffage | ||||||||||||
| Aliments pour animaux | ||||||||||||
| fourrage | ||||||||||||
| aliments en grains | ||||||||||||
| compléments et autres | ||||||||||||
Établi pour le climat hongrois et autrichien ; varie selon la région et l’année.