A táblázat azt mutatja, hogy egy-egy termék mely hónapokban kapható közvetlenül a gazdaságoktól, és mikor van a java. Tárolt vagy feldolgozott terméknél — liszt, méz, sajt, kolbász — a kaphatóság egész éves; ott a csúcs az az időszak, amikor friss, vagy amikor a leginkább jellemző.
| termék | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | sze | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zöldség és zöldségkészítmények | ||||||||||||
| vegyes zöldség | ||||||||||||
| burgonya | ||||||||||||
| paradicsom | ||||||||||||
| paprika | ||||||||||||
| hagyma, fokhagyma | ||||||||||||
| gyökérzöldség | ||||||||||||
| leveles zöldség, saláta | ||||||||||||
| tök, cukkini, uborka | ||||||||||||
| bab, borsó (friss) | ||||||||||||
| gomba | ||||||||||||
| savanyúság, fermentált zöldség | ||||||||||||
| Gyümölcs és gyümölcskészítmények | ||||||||||||
| vegyes gyümölcs | ||||||||||||
| alma, körte | ||||||||||||
| csonthéjas (szilva, barack, meggy) | ||||||||||||
| bogyós gyümölcs | ||||||||||||
| csemegeszőlő | ||||||||||||
| lekvár, gyümölcskészítmény | ||||||||||||
| Alkoholmentes italok | ||||||||||||
| gyümölcslé, szörp | ||||||||||||
| Gabona és gabonakészítmények | ||||||||||||
| gabona, liszt | ||||||||||||
| Kenyér és pékáru | ||||||||||||
| kenyér, pékáru | ||||||||||||
| tészta | ||||||||||||
| Magvak, diófélék, hüvelyesek | ||||||||||||
| olajos magvak, dió | ||||||||||||
| száraz hüvelyes | ||||||||||||
| Étolajok és zsírok | ||||||||||||
| hidegen sajtolt olaj | ||||||||||||
| Ecet | ||||||||||||
| ecet | ||||||||||||
| Fűszer- és gyógynövények, teák | ||||||||||||
| fűszer- és gyógynövény, tea | ||||||||||||
| Méz és méhészeti termékek | ||||||||||||
| méz | ||||||||||||
| méhészeti termékek (propolisz, virágpor, viasz) | ||||||||||||
| Tojás | ||||||||||||
| tojás | ||||||||||||
| Tej és tejtermékek | ||||||||||||
| tehéntej | ||||||||||||
| kecsketej | ||||||||||||
| juhtej | ||||||||||||
| tehénsajt | ||||||||||||
| kecskesajt | ||||||||||||
| juhsajt | ||||||||||||
| joghurt, túró, vaj, kefir | ||||||||||||
| Hús és húskészítmények | ||||||||||||
| marhahús | ||||||||||||
| sertéshús, mangalica | ||||||||||||
| bárány-, juhhús | ||||||||||||
| kecskehús | ||||||||||||
| baromfi (csirke, kacsa, liba, pulyka) | ||||||||||||
| vadhús | ||||||||||||
| kolbász, szalámi, sonka, szalonna | ||||||||||||
| húscsomag | ||||||||||||
| Hal és rákfélék | ||||||||||||
| hal | ||||||||||||
| Alkoholos italok | ||||||||||||
| bor | ||||||||||||
| cider, gyümölcsbor, must | ||||||||||||
| pálinka, párlat, likőr | ||||||||||||
| sör | ||||||||||||
| Édességek | ||||||||||||
| édesség, csokoládé, sütemény | ||||||||||||
| Készételek | ||||||||||||
| készétel, befőtt, szósz | ||||||||||||
| Nem élelmiszer | ||||||||||||
| palánta, dísznövény, gyümölcsfa | ||||||||||||
| gyapjú, bőr, toll | ||||||||||||
| szappan, kozmetikum | ||||||||||||
| tűzifa, egyéb nem élelmiszer | ||||||||||||
| Takarmány | ||||||||||||
| szálas takarmány | ||||||||||||
| szemes takarmány | ||||||||||||
| kiegészítő, egyéb | ||||||||||||
A naptár a magyar és osztrák éghajlatra készült; tájegységenként és évjáratonként eltérhet.